<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSS-Roots &#187; Punktesystem des Stylesheets</title>
	<atom:link href="http://www.css-roots.de/category/css-workshop/punktesystem-des-stylesheets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.css-roots.de</link>
	<description>Starthilfe für Webworker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 13:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Punktesystem des Stylesheets</title>
		<link>http://www.css-roots.de/2008/12/punktesystem-des-stylesheets/</link>
		<comments>http://www.css-roots.de/2008/12/punktesystem-des-stylesheets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punktesystem des Stylesheets]]></category>
		<category><![CDATA[punkte]]></category>
		<category><![CDATA[stylesheet]]></category>
		<category><![CDATA[verteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-roots.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ihr mit eurem Stylesheet arbeitet solltet ihr euch stets einem bewusst sein, ein Stylesheet beurteilt Klassen, Pseudoklassen, Id´s und Attribut-Styles nach verschiedenen Gewichtungen. Diese Gewichtungen entscheiden welches Element wirksam wird. So k&#246;nnen zum Beispiel im Body festgelegte Farben, Schriften etc. &#8220;&#252;berschrieben&#8221; werden, wenn in einer ID zum Beispiel ein abweichender Wert angegeben wird. Kleines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css-roots.de/2008/12/punktesystem-des-stylesheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktetabelle</title>
		<link>http://www.css-roots.de/2008/12/punktetabelle/</link>
		<comments>http://www.css-roots.de/2008/12/punktetabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punktesystem des Stylesheets]]></category>
		<category><![CDATA[punktetabelle]]></category>
		<category><![CDATA[stylesheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-roots.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Um euch das mit der Punkteverteilung etwas besser zu erkl&#228;ren, zeige ich euch hier einmal eine Punktetabelle mit der Ihr die einzelnen Gewichtungen nachvollziehen k&#246;nnt. Durch diese Punkteverteilung wird dem Stylesheet angegeben welche Elemente &#252;ber andere Elemente &#252;bergeordnet sind und dessen Eigenschaft andere dominiert. Befehl Punkte Beispiel Typ-Selektor 1 Pkt. p Pseudoklasse 10 Pkt. :hover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css-roots.de/2008/12/punktetabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombination von Punkten</title>
		<link>http://www.css-roots.de/2008/12/kombination-von-punkten/</link>
		<comments>http://www.css-roots.de/2008/12/kombination-von-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punktesystem des Stylesheets]]></category>
		<category><![CDATA[kombinieren]]></category>
		<category><![CDATA[punktesystem]]></category>
		<category><![CDATA[punktetabelle]]></category>
		<category><![CDATA[stylesheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-roots.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Das n&#228;chste was ihr &#252;ber diese Punkteverteilung wissen solltet ist, dass durch die kombination dieser Eigenschaften, auch die Punktbewertungen kombiniert, oder bessergesagt addiert werden. Auch hierf&#252;r ist das beste einfach mal in die folgende Tabelle schauen und verstehen. Befehl Punkte Bewertung a 1 Pkt. 1 Pkt. a:hover 10 Pkt + 1 Pkt. 11 Pkt. content [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css-roots.de/2008/12/kombination-von-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

