<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSS-Roots &#187; Größeneinheiten</title>
	<atom:link href="http://www.css-roots.de/category/css-workshop/groesseneinheiten-in-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.css-roots.de</link>
	<description>Starthilfe für Webworker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 15:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gr&#246;&#223;enangaben in CSS</title>
		<link>http://www.css-roots.de/2008/12/groessenangaben-in-css/</link>
		<comments>http://www.css-roots.de/2008/12/groessenangaben-in-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Größeneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[größen]]></category>
		<category><![CDATA[stylesheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-roots.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Wie der eine oder andere vielleicht schon bemerkt hat, gibt es in CSS mehr als eine Gr&#246;&#223;eneinheit. Die Einheit die allen bekannt sein sollte sind Pixel (px). Jedoch gibt es noch weitere einheiten die ich kurz vorstellen m&#246;chte, um euch die Unterschiede aufzuzeigen. Pixel: Pixel ist die bekannteste einheit und verh&#228;lt sich relativ in zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.css-roots.de/2008/12/groessenangaben-in-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
